<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XXXIX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2011</title>
	<atom:link href="http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody</link>
	<description>Aeroklub Jeleniogórski</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 13:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CHRONOMETRAŻ Z XXXIX SMPJ 2011 oraz TRENINGU DOSTĘPNY !!!</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/chronometraz-z-xxxix-smpj-2011-dostepny</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/chronometraz-z-xxxix-smpj-2011-dostepny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kłosu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej chronometraż Treningu: 08.07.2011 09.07.2011 10.07.2011 12.07.2011 13.07.2011 14.07.2011 Poniżej chronometraż dzienny z Zawodów: 15.07.2011 16.07.2011 17.07.2011 18.07.2011 19.07.2011 23.07.2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/chronometraz-z-xxxix-smpj-2011-dostepny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie.</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/zakonczenie</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/zakonczenie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SP-MJM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Teraz Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2011 są już oficjalnie zakończone! O godzinie 18:00 wszyscy spotkaliśmy się w hotelu Fenix, gdzie na świeżym powietrzu odbyła się piękna uroczystość uhonorowania naszych zwycięzców. Z klubu B na podium stanęli: 1. Krzysztof Trzewik 2. Jan Jawornik 3. Wojtek Frańczak Z klubu A medale odebrali: 1. Łukasz Grabowski (nikt się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/zakonczenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronometraż &#8211; WAŻNA INFORMACJA !!!</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/chronometraz-wazna-informacja</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/chronometraz-wazna-informacja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kłosu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Z powodu poważnej awarii systemu, chronometraż  Treningu oraz XXXIX Szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów będzie dostępny na stronie głównej zawodów dnia 26.07.2011 ok. godziny 10:00. &#160; Przepraszamy za utrudnienia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/chronometraz-wazna-informacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.07 &#8211; dzień dziesiąty</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/24-07-dzien-dziesiaty</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/24-07-dzien-dziesiaty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, jak wszyscy wiemy, jest ostatni dzień Mistrzostw, a więc dzień szczególny. I na pewno nie będzie on dniem łatwym. Pogoda zmusza nas do nieustannej obserwacji i elastyczności. Zawodnicy otrzymają zadania dopiero na starcie, bo trudno w tej chwili zdecydować o ich kierunku i długości. Największym problemem jest zbliżający się chłodny front i spore pokrycie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/24-07-dzien-dziesiaty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.07 &#8211; dzień dziewiąty</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/23-07-dzien-dziewiaty</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/23-07-dzien-dziewiaty#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[11:00 Uff… nareszcie! Po trzech dniach wyczekiwań (które skądinąd też nie poszły na marne) wszystko wskazuje na to, że konkurencja się odbędzie. Podczas odprawy humory zdecydowanie dopisywały zawodnikom. Powodem tego jest nie tylko pogoda, ale również koszulki SMPJ 2011, które wszyscy dziś otrzymali. A może to wczorajsza wizyta w Cyrklandzie tak pozytywnie na nich wpłynęła? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/23-07-dzien-dziewiaty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.07 &#8211; Dzień ósmy</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/22-07-dzien-osmy</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/22-07-dzien-osmy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[13:30 -  Niestety  w dalszym ciągu pogoda nie pozwala nam się wzbić w powietrze&#8230; może jutro&#8230; na dziś została zaplanowana wycieczka do CYRKLANDU. Zbiórka o 14:30 pod portem. Relacje z pobytu w cyrku przedstawimy później a tymczasem pogoda na dziś: POGODA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/22-07-dzien-osmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.07 &#8211; dzień siódmy</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/21-07-dzien-siodmy</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/21-07-dzien-siodmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Ciągle pada! Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby, Mokre niebo się opuszcza coraz niżej&#8230; (&#8230;) Ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną Jakaś para się okryła peleryną&#8230; &#8222; &#160; Czerwone Gitary &#8222;sponsorują&#8221; nam już drugi dzień, a szybownicy zwiedzają okolicę, nazwijmy to, oddolnie. Wszyscy wolelibyśmy, aby było inaczej, ale nasza Główna Dowodząca &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/21-07-dzien-siodmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.07 &#8211; dzień szósty</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/20-07-dzien-szosty</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/20-07-dzien-szosty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Co tu dużo mówić&#8230; Dzisiaj nie polatamy. Najbliższe dni też nie rokują zbyt dobrze (chociaż wszystko się jeszcze może zmienić). Ale zawodnicy mają już masę innych planów, np. odwiedziny Zakładu Szybowcowego w Jeżowie Sudeckim, Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach,  Sztolni Kowarskich, toru saneczkowego w Karpaczu, Western City, Cyrklandu&#8230; oj, jest co robić! Z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/20-07-dzien-szosty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.07 &#8211; dzień piąty</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/19-07-dzien-piaty</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/19-07-dzien-piaty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja AJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[11:00 Pogoda zaczyna nas już przyzwyczajać do swojej kapryśności. Ale dziś jej kaprys jest raczej na naszą koszyść. Jesteśmy jeszcze w wyżu, chociaż &#8211; a jakże by inaczej! &#8211; jutro przejdzie już front. Na tę chwilę wygląda to tak: Strona wschodnia: Strona zachodnia: Ta druga niezbyt zachwyca, ale prognozy są mimo wszystko korzystne. Termika pracuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/19-07-dzien-piaty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODPRAWA oraz GRID Dzień V 19.07.</title>
		<link>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/odprawa-oraz-grid-dzien-v-19-07</link>
		<comments>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/odprawa-oraz-grid-dzien-v-19-07#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kłosu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Odprawa w dniu dzisiejszym (wtorek 19.07) o godz. 10:00. GRID TIME 11:15; dostępny również GRID ORDER &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attum.nazwa.pl/strony/zawody/odprawa-oraz-grid-dzien-v-19-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

