Piloci
| PILOCI – XXXIX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów (Klub B) | |||||
| Lp | Imię: | Nazwisko: | Aeroklub: | Szybowiec: | Znaki: |
| 1 | Wojciech | Frańczak | Częstochowski | Junior | b/d |
| 2 | Przemysław | Nikosowski | Podkarpacki | Junior | CB |
| 3 | Jan | Jawornik | Kielecki | Junior | V1 |
| 4 | Remigiusz | Lipert | Ziemi Zamojskiej | Junior | ME |
| 5 | Piotr | Bronicki | Nadwiślański/WSOSP | Pirat | 60 |
| 6 | Maksymilian | Jakób | Leszczyński | Junior | BW |
| 7 | Piotr | Markuszewski | Nadwislański | Junior | 7K |
| 8 | Jakub | Kurpas | Śląski / WSOSP | Junior | b/d |
| 9 | Wojciech | Lorenc | Nadwiślański | Junior | 5K |
| 10 | Wiktoria | Dwojak | Jeleniogórski | Junior | 4TH |
| 11 | Stanisław | Jaźnicki | Warszawski | Junior | SJ |
| 12 | Marta | Marszałek | Gliwicki | Junior | SC |
| 13 | Paweł | Chmielewski | Jeleniogórski | Pirat | 10 |
| 14 | Patryk | Szpica | Białostocki | Junior | AB |
| 15 | Jan | Makula | Poznański | PW-5 | LOT |
| 16 | Robert | Krzywy | Włocławski | Pirat | AI |
| 17 | Marcin | Musiał | Jeleniogórski | Junior | ON |
| 18 | Sebastian | Marszałek | PRz AOS / AZJ | b/d | b/d |
| 19 | Marek | Musiał | Jeleniogórski | Pirat | A |
| 20 | Cezary | Józko | Włocławski | Junior | b/d |
| 21 | Paweł | Segit | Stalowowolski | Junior | b/d |
| 22 | Zofia | Garwacka | Warszawski | PW-5 | W2 |
| 23 | Krzysztof | Trzewik | Warszawski | PW-5 | W1 |
| 24 | Kamila | Szostkowska | Jeleniogórski | Junior | AK |
| 25 | Kamil | Kochman | ROW | Pirat | b/d |
| 26 | Monika | Bobula | Poznański | Pirat | KR |
| 27 | Kuba | Pręcikowski | Elbląski | Junior | FI |
| 28 | Marcin | Dorożyński | Szczeciński | Pirat | 22 |
| 29 | Alicja | Awirzeń | Szczeciński | PW-5 | UC |
| 30 | Bartosz | Staszak | Nadwiślański | Cobra | C3 |
| PILOCI – XXXIX Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów (Klub A) | |||||
| Lp | Imię: | Nazwisko: | Aeroklub: | Szybowiec: | Znaki: |
| 1 | Robert | Koralewski | Leszczyński | Jantar STD 2 | SCH |
| 2 | Mateusz | Siodłoczek | ROW Rybnik | Jantar STD 2 | MC |
| 3 | Jacek | Flis | Ziemi Zamojskiej | Jantar STD 2 | OE |
| 4 | Jakub | Puławski | Ostrowski | Jantar STD 3 | D2 |
| 5 | Michał | Stolorz | Śląski | Jantar STD | LZ |
| 6 | Jakub | Jankowiak | Nadwiślański | Jantar STD 2 | J9 |
| 7 | Krzysztof | Cisek | Jeleniogórski | Jantar STD 2 | ZJ |
| 8 | Darius | Gudziunas | Vilnius | Lak-19 | ZM |
| 9 | Agata | Kaszczuk | Poznański | Jantar STD 3 | DH |
| 10 | Paweł | Roman | Gdański | Jantar STD 3 | E |
| 11 | Łukasz | Grabowski | Włocławski/KKGT/KNL PW | Jantar STD 3 | TBD |
| 12 | Mateusz | Szymbara | Podkarpacki | Jantar STD 3 | AG |
| 13 | Dariusz | Kliś | GSS Żar | Jantar STD 2 | LZ |
| 14 | Judyta | Czyż | ABB / KNL PW | Jantar STD 3 | b/d |
| 15 | Dawid | Błachut | GSS Żar | Jantar STD 2 | Z4 |
| 16 | Karolina | Ungert | Nadwislański | Jantar STD | AL |
| 17 | Marcin | Osowski | Warmińsko- Mazurski | Jantar STD 3 | OM |








